簡要描述:用于基礎物理光學實驗
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TP/拓普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
1 | 讀數(shù)顯微鏡 | 20X |
2 | 測微目鏡 | 20X |
3 | 目鏡 | 10X |
4 | 氣室、xue ya 表頭 | 測空氣折射率 |
5 | 1/2波片及框 | 632.8nm或650nm可選,薄膜 |
6 | 1/4波片及框 | 632.8nm或650nm可選,薄膜 |
7 | 偏振片及框 | 直徑25mm |
8 | 透鏡及框(mm) | F=4.5、6.2、15、45、50、70、100、150、190、225、300、-60、-100 |
9 | 1/10分劃板及框 | 成像用 |
10 | 格蘭棱鏡 | 口徑8mm |
11 | 60°色散棱鏡 | 色散用 |
12 | 直角棱鏡 | 30x30(mm) |
13 | 雙棱鏡 | 直徑36mm |
14 | 分束鏡 | Φ36x4(mm)(半透半反、透7反3)可選 |
15 | 平面反射鏡 | Φ36x4(mm) |
16 | 補償板 | 50x35x8(mm) |
17 | 球面反射鏡 | 40x40(mm) |
18 | 反射光柵 | 1200L/mm、30x30(mm)閃耀波長750nm |
19 | 反射光柵 | 600L/mm、30x30(mm)閃耀波長750nm |
20 | 反射光柵 | 300L/mm、30x30(mm)閃耀波長1200nm、1400nm |
21 | 反射光柵 | 1200L/mm、45x45(mm)閃耀波長250nm、500nm |
22 | 反射光柵 | 600L/mm、45x45(mm)閃耀波長500nm、700nm |
23 | 反射光柵 | 300L/mm、45x45(mm)閃耀波長1200nm、1400nm |
24 | 反射光柵 | 1200L/mm、70x70(mm)閃耀波長250nm、500nm |
25 | 反射光柵 | 2400L/mm、70x70(mm)閃耀波長250nm |
26 | 透射光柵 | 一維光柵(刻燭)25L/mm或10L/mm可選 |
27 | 透射光柵 | 一維光柵(玻璃)25L/mm或100L/mm或300L/mm可選 |
28 | 透射光柵 | 正交光柵(玻璃)25L/mm |
29 | 濾光片 | 紅、綠、蘭可選直徑30mm |
30 | 毫米尺 | L=7mm,用于測量望遠鏡放大率實驗 |
31 | θ調制板 | 40x60(mm) |
32 | 衍射板 | 45x45(mm) |
33 | 牛頓環(huán) | Φ35mm |
34 | 大牛頓環(huán) | Φ100mm |
35 | 劈尖 | |
36 | 網(wǎng)字格(玻璃) | 60x45(mm) |
37 | 傅立葉透鏡 | Φ60mm、F=150mm |
38 | 單縫 | 50x50(mm)(縫寬0.05mm、0.10mm、0.14mm任選一種) |
39 | 雙縫 | 50x50(mm)(縫寬0.02mm、縫距0.06mm;縫寬0.05mm、縫距0.2mm或縫寬0.08mm,縫距0.24mm任選一種) |
40 | 單、雙、多縫組合 | 有單縫、雙縫、三縫 |
41 | 小圓孔衍射板 | Φ0.06~Φ2(mm),8孔 |
42 | 小圓屏衍射板 | Φ0.06~Φ2(mm),8圓屏 |
43 | 方格片 | 60x45(mm)做像場彎曲、桶形畸變和枕形畸變 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃