天津拓普傅里葉紅外光譜儀產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:
FTIR920型傅立葉變換紅外光譜儀的干涉儀采用新型的邁克爾遜自補(bǔ)償光學(xué)系統(tǒng),能去除許多常規(guī)光學(xué)干涉儀中存在的光學(xué)校正問(wèn)題。同時(shí)應(yīng)用了多種*技術(shù)來(lái)確保此款緊湊型的紅外光譜儀具有很高的性能。
波長(zhǎng)范圍 | 7800 至 375 cm-1 | 紅外光源 | 高強(qiáng)度氣冷 |
分束器 | 多層KBr | 探測(cè)器 | 低噪音DLATGS |
分束器,可選 | ZnSe, CaF2, CsI | 探測(cè)器 | MCT(可選) |
分辨率 | 優(yōu)于1.0cm-1 | 清洗功能 | 是 |
分辨率,可選 | 0.5 cm-1 | 附件 | 通用FTIR 附件 |
孔徑比 | 1/3.2 | 操作系統(tǒng) | Windows 98/2000/XP/Vista 32-bit |
干涉計(jì) | 自動(dòng)校正 |
|
|
射束直徑 | 30 mm | 能量(電壓) | 90-230VAC, 12VDC, 40 W |
參考頻率 | HeNe laser | 外形尺寸 | 590×380×190mm |
噴射端口 | 可選 | 重量 | 24 kg |
樣品室 | 200×260×160mm | 環(huán)境溫度 | 15 - 28 ℃ |
樣品處光束 | 10 mm dia. | 環(huán)境濕度 | 低于 65% |
電話
微信掃一掃